外科・消化器科 | 1名 |
---|---|
循環器内科 | 1名 |
リハビリテーション科 | 3名 |
整形外科 | 2名 |
脳神経外科 | 1名 |
歯科(非常勤) | 1名 |
指導医 | 2名 |
---|---|
専門医 | 3名 |
認定臨床医 | 1名 |
PT | 72名 |
---|---|
OT | 46名 |
ST | 21名 |
心理士 | 1名 |
リハ助手 | 2名 |
医師 | 7名 |
---|---|
看護師 | 67名 |
准看護師 | 13名 |
介護福祉士 | 19名 |
MSW | 8名 |
① | 回復期リハビリテーション病棟からの退棟患者数 | 167名 |
---|---|---|
② | ①のうち回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 166名 |
上記②の患者の内訳 | 患者数 | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血(シャント術後)、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発神経炎、多発硬化症、 腕神経叢損傷等の発症後 若しくは 手術後の状態 又は 義肢装着訓練を要する状態 |
108名 | 65.1% |
2 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節 若しくは膝関節の骨折 又は 2肢以上の多発骨折の発症後 又は 手術後の状態 | 40名 | 24.1% |
3 | 外科手術 又は 肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており手術後 又は 発症後の状態 | 17名 | 10.2% |
4 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 0名 | 0.0% |
5 | 股関節 又は 膝関節の置換術後の状態 | 1名 | 0.6% |
1人当たりの提供単位数(1日あたり) | 重症患者数割合 |
---|---|
6.7単位 | 48.0% |
③ | 実績指数(⑤/⑥) | 50.1点 |
---|---|---|
④ | 実績指数の計算対象とした患者数 | 247点 |
⑤ | ④の患者の退棟時のFIM得点から入棟時のFIM得点を控除した総和 | 7076点 |
⑥ | ⑤の各患者の入棟から退棟までの日数を、 患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除した総和 |
141.2 |