開設者 | 中村哲也 |
---|---|
院長 | 熊澤健一 |
病床数 | 回復期リハビリテーション病棟:175床 |
診療科目 | リハビリテーション科、内科、神経内科、循環器内科 |
認定病院 | 日本医療機能評価機構認定病院 3rdG:ver.2.0(機能:リハビリテーション病院) 日本リハビリテーション医学会研修施設 日本医科大学リハビリテーション科専門医研修プログラム連携研修施設A |
施設基準 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(看護配置 13:1 看護補助者 30:1) 療養環境加算 療養病棟療養環境加算1 医療安全対策加算2 感染対策向上加算3 認知症ケア加算2 リハビリテーション初期加算 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 診療録管理体制加算2 データ提出加算2 医療DX推進体制整備加算 総合機能評価加算 二次性骨折予防継続管理料2 二次性骨折予防継続管理料3 脳血管疾患等リハビリテーション料1 運動器リハビリテーション料1 呼吸器リハビリテーション料1 外来リハリハビリテーション料 がん治療連携指導料 薬剤管理指導料 入院時食事療養1 入院ベースアップ評価料45 CT撮影ロ (16列以上64列未満) |
併設施設 |
総合介護センター 通所リハビリテーション(1F) 居宅介護支援事業所(2F) みさとロイヤル定期巡回・随時対応型訪問介護看護ステーション 三郷市地域包括支援センター しんわ 訪問リハビリテーション |
構造規模 |
鉄筋コンクリート4階建 敷地面積:3,511.31m2 床面積:7,008.63m2 建築面積:2,337.71m2 |
主要設備 | マルチスライスCTスキャン(Canonメディカルシステムズ社製) X線テレビ診断装置(VF) 特殊浴室、一般浴室 |